Statistiques CodeLyoko.Fr

Période du résumé: Avril 2009
Généré le 01-May-2009 03:10 CEST

Divider

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2009
Total des Hits 4 884 880
Total des Fichiers 3 387 431
Total Pages 1 305 826
Total Visites 82 978
Total des Ko 95 859 249
Total des Sites uniques 52 630
Total des URLs uniques 22 714
Total des Référents uniques 16 681
Total des Navigateurs 2 918
. Moy. Max
Hits par Heure 6 784 36 158
Hits par Jour 162 829 257 106
Fichiers par Jour 112 914 194 020
Pages par Jour 43 527 62 934
Visites par Jour 2 765 4 000
KOctets par Jour 3 195 308 4 498 671
Hits par code de réponse
Undefined response code 36
Code 200 - OK 3 387 431
Code 206 - Partial Content 4 196
Code 301 - Moved Permanently 23 606
Code 302 - Found 7 617
Code 304 - Not Modified 1 150 021
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 60
Code 403 - Forbidden 81
Code 404 - Not Found 311 700
Code 405 - Method Not Allowed 55
Code 417 - Expectation Failed 1
Code 500 - Internal Server Error 72
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Avril 2009

Statistiques journalières pour Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 257 106 5.26% 194 020 5.73% 62 934 4.82% 4 000 4.82% 2 740 5.21% 4 498 671 4.69%
2 163 811 3.35% 111 432 3.29% 40 216 3.08% 2 369 2.85% 2 396 4.55% 2 253 347 2.35%
3 167 009 3.42% 113 317 3.35% 40 986 3.14% 2 681 3.23% 2 760 5.24% 2 925 657 3.05%
4 220 340 4.51% 148 040 4.37% 57 325 4.39% 3 236 3.90% 3 058 5.81% 4 175 759 4.36%
5 195 762 4.01% 135 338 4.00% 50 411 3.86% 3 046 3.67% 2 892 5.49% 3 666 499 3.82%
6 140 827 2.88% 99 389 2.93% 37 315 2.86% 2 543 3.06% 2 469 4.69% 3 331 394 3.48%
7 142 005 2.91% 100 995 2.98% 41 356 3.17% 2 474 2.98% 2 503 4.76% 2 885 926 3.01%
8 182 151 3.73% 124 331 3.67% 47 549 3.64% 3 017 3.64% 2 926 5.56% 3 358 048 3.50%
9 138 094 2.83% 95 359 2.82% 36 524 2.80% 2 478 2.99% 2 606 4.95% 2 662 045 2.78%
10 155 282 3.18% 105 184 3.11% 41 721 3.19% 2 760 3.33% 2 780 5.28% 3 274 002 3.42%
11 184 397 3.77% 127 779 3.77% 51 541 3.95% 3 253 3.92% 3 538 6.72% 4 451 005 4.64%
12 162 848 3.33% 109 661 3.24% 43 826 3.36% 2 768 3.34% 2 762 5.25% 2 787 727 2.91%
13 162 434 3.33% 112 993 3.34% 43 589 3.34% 2 818 3.40% 2 784 5.29% 2 842 125 2.96%
14 147 594 3.02% 103 276 3.05% 40 147 3.07% 2 512 3.03% 2 603 4.95% 3 027 820 3.16%
15 158 899 3.25% 113 308 3.34% 41 832 3.20% 2 726 3.29% 2 686 5.10% 3 884 960 4.05%
16 153 420 3.14% 105 516 3.11% 41 913 3.21% 2 593 3.12% 2 600 4.94% 3 196 134 3.33%
17 153 560 3.14% 105 312 3.11% 40 794 3.12% 2 746 3.31% 2 715 5.16% 3 214 464 3.35%
18 186 624 3.82% 127 820 3.77% 51 930 3.98% 3 140 3.78% 3 183 6.05% 3 514 229 3.67%
19 190 716 3.90% 130 367 3.85% 50 343 3.86% 3 030 3.65% 2 881 5.47% 4 236 642 4.42%
20 148 069 3.03% 103 752 3.06% 41 707 3.19% 2 527 3.05% 2 412 4.58% 3 139 018 3.27%
21 135 236 2.77% 94 704 2.80% 37 555 2.88% 2 433 2.93% 2 480 4.71% 2 962 092 3.09%
22 145 703 2.98% 101 750 3.00% 39 150 3.00% 2 620 3.16% 2 456 4.67% 2 864 913 2.99%
23 134 547 2.75% 93 481 2.76% 38 782 2.97% 2 716 3.27% 2 274 4.32% 2 449 859 2.56%
24 145 996 2.99% 99 454 2.94% 39 961 3.06% 2 660 3.21% 2 526 4.80% 2 712 703 2.83%
25 183 202 3.75% 123 386 3.64% 50 978 3.90% 3 234 3.90% 3 319 6.31% 3 900 831 4.07%
26 175 770 3.60% 122 286 3.61% 47 345 3.63% 3 249 3.92% 2 901 5.51% 3 106 159 3.24%
27 121 583 2.49% 82 610 2.44% 33 910 2.60% 2 289 2.76% 2 209 4.20% 1 994 099 2.08%
28 132 151 2.71% 91 720 2.71% 34 908 2.67% 2 445 2.95% 2 411 4.58% 2 339 314 2.44%
29 167 231 3.42% 116 971 3.45% 44 565 3.41% 2 962 3.57% 2 837 5.39% 3 543 451 3.70%
30 132 513 2.71% 93 880 2.77% 34 713 2.66% 2 359 2.84% 2 519 4.79% 2 660 357 2.78%

Acces horaire pour Avril 2009

Statistiques horaires pour Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 225 96 754 1.98% 2 427 72 821 2.15% 981 29 447 2.26% 59 815 1 794 444 1.87%
1 2 518 75 550 1.55% 1 862 55 867 1.65% 781 23 446 1.80% 36 085 1 082 562 1.13%
2 2 037 61 125 1.25% 1 540 46 201 1.36% 649 19 494 1.49% 31 259 937 762 0.98%
3 1 669 50 085 1.03% 1 293 38 810 1.15% 588 17 647 1.35% 22 410 672 290 0.70%
4 1 527 45 821 0.94% 1 174 35 233 1.04% 516 15 486 1.19% 16 741 502 221 0.52%
5 1 240 37 215 0.76% 906 27 195 0.80% 442 13 276 1.02% 16 949 508 480 0.53%
6 1 192 35 785 0.73% 906 27 206 0.80% 419 12 591 0.96% 14 895 446 841 0.47%
7 1 867 56 038 1.15% 1 414 42 437 1.25% 603 18 097 1.39% 28 312 849 374 0.89%
8 3 153 94 603 1.94% 2 214 66 432 1.96% 837 25 114 1.92% 84 496 2 534 867 2.64%
9 4 972 149 165 3.05% 3 487 104 611 3.09% 1 292 38 785 2.97% 85 353 2 560 601 2.67%
10 7 003 210 104 4.30% 4 822 144 673 4.27% 1 742 52 272 4.00% 121 990 3 659 700 3.82%
11 8 137 244 116 5.00% 5 584 167 525 4.95% 2 143 64 293 4.92% 136 844 4 105 329 4.28%
12 9 197 275 913 5.65% 6 245 187 373 5.53% 2 434 73 031 5.59% 178 949 5 368 467 5.60%
13 9 737 292 123 5.98% 6 849 205 473 6.07% 2 540 76 201 5.84% 204 753 6 142 582 6.41%
14 10 765 322 963 6.61% 7 528 225 869 6.67% 2 871 86 154 6.60% 226 825 6 804 739 7.10%
15 10 375 311 256 6.37% 7 371 221 147 6.53% 2 601 78 046 5.98% 212 902 6 387 049 6.66%
16 10 895 326 861 6.69% 7 217 216 525 6.39% 2 759 82 787 6.34% 220 595 6 617 861 6.90%
17 11 933 357 990 7.33% 8 053 241 604 7.13% 3 005 90 156 6.90% 252 609 7 578 261 7.91%
18 13 385 401 574 8.22% 8 892 266 768 7.88% 3 433 102 996 7.89% 269 778 8 093 351 8.44%
19 13 063 391 918 8.02% 8 896 266 886 7.88% 3 473 104 217 7.98% 281 144 8 434 318 8.80%
20 12 687 380 625 7.79% 8 535 256 057 7.56% 3 379 101 374 7.76% 257 596 7 727 888 8.06%
21 10 055 301 678 6.18% 6 877 206 339 6.09% 2 683 80 495 6.16% 205 761 6 172 826 6.44%
22 7 249 217 475 4.45% 5 140 154 225 4.55% 1 922 57 682 4.42% 137 394 4 121 833 4.30%
23 4 938 148 143 3.03% 3 671 110 154 3.25% 1 424 42 739 3.27% 91 853 2 755 603 2.87%

Top 30 sur un total de 22714 URLs
# Hits Ko URL
1 697 835 14.29% 1 234 908 1.29% /modules/compteurs/compteurs_json.php
2 254 570 5.21% 283 694 0.30% /last_news_and_messages.php
3 96 991 1.99% 257 029 0.27% /v5.css
4 96 118 1.97% 78 614 0.08% /cadres.css
5 95 880 1.96% 51 470 0.05% /js/slimbox/slimbox_ex.css
6 95 824 1.96% 67 512 0.07% /lcode.css
7 92 507 1.89% 7 041 613 7.35% /js/mootools.svn.js
8 83 152 1.70% 3 365 928 3.51% /
9 57 313 1.17% 326 278 0.34% /js/slimbox/slimbox_ex.js
10 45 440 0.93% 43 106 0.04% /favicon.ico
11 43 071 0.88% 82 0.00% /compteur_live.php
12 42 322 0.87% 17 365 0.02% /accueil_v5.swf
13 24 447 0.50% 608 582 0.63% /index2.php
14 19 821 0.41% 757 033 0.79% /lyokostats/graph.php
15 18 223 0.37% 265 677 0.28% /rss.xml
16 17 992 0.37% 421 000 0.44% /jeux/puzzle.cl
17 11 967 0.24% 288 629 0.30% /jeux/fr3.cl
18 10 169 0.21% 477 449 0.50% /galeries/
19 10 052 0.21% 260 608 0.27% /jeux/monsterswarm.cl
20 9 473 0.19% 233 333 0.24% /jeux/course.cl
21 8 758 0.18% 7 819 0.01% /jeux/monsterswarm/
22 8 262 0.17% 5 797 0.01% /jeux/course/
23 8 247 0.17% 3 358 0.00% /jeux/perdusdanslyoko/
24 7 685 0.16% 7 330 0.01% /jeux/fr3/
25 7 455 0.15% 67 513 0.07% /jeux/course/loader.swf
26 7 390 0.15% 3 290 268 3.43% /jeux/course/code_lyoko.swf
27 7 235 0.15% 169 471 0.18% /jeux/perduslyoko.cl
28 6 943 0.14% 98 566 0.10% /startgen.cl
29 5 634 0.12% 18 168 0.02% /personnages/
30 5 191 0.11% 137 579 0.14% /jeux/course2.cl

Top 10 sur un total de 22714 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 92 507 1.89% 7 041 613 7.35% /js/mootools.svn.js
2 4 730 0.10% 5 942 592 6.20% /jeux/fr3/codelyoko.dcr
3 887 0.02% 4 320 763 4.51% /static/subdigitals_us/01 - Planet Net.mp3
4 4 054 0.08% 3 943 141 4.11% /jeux/perdusdanslyoko/juegos/Buscador_Clyoko.swf
5 83 152 1.70% 3 365 928 3.51% /
6 467 0.01% 3 330 955 3.47% /static/subdigitals_us/02 - Angel of Mine.mp3
7 7 390 0.15% 3 290 268 3.43% /jeux/course/code_lyoko.swf
8 378 0.01% 3 278 548 3.42% /static/subdigitals_us/04 - Virtual World.mp3
9 300 0.01% 2 973 273 3.10% /files/goodies/code_lyoko_theme_pack.exe
10 3 357 0.07% 2 616 296 2.73% /jeux/course2/race_redy34.swf

Top 10 sur un total de 1746 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 83 152 1.70% 42 048 53.08% /
2 24 447 0.50% 10 101 12.75% /index2.php
3 254 570 5.21% 7 394 9.33% /last_news_and_messages.php
4 697 835 14.29% 4 962 6.26% /modules/compteurs/compteurs_json.php
5 19 821 0.41% 1 015 1.28% /lyokostats/graph.php
6 7 685 0.16% 955 1.21% /jeux/fr3/
7 8 758 0.18% 789 1.00% /jeux/monsterswarm/
8 4 027 0.08% 576 0.73% /lyokomotion/
9 8 262 0.17% 542 0.68% /jeux/course/
10 3 616 0.07% 528 0.67% /lyokostats/

Top 10 sur un total de 1713 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 697 835 14.29% 36 841 46.66% /modules/compteurs/compteurs_json.php
2 254 570 5.21% 11 212 14.20% /last_news_and_messages.php
3 83 152 1.70% 11 203 14.19% /
4 24 447 0.50% 4 386 5.56% /index2.php
5 8 758 0.18% 1 397 1.77% /jeux/monsterswarm/
6 19 821 0.41% 1 116 1.41% /lyokostats/graph.php
7 7 685 0.16% 927 1.17% /jeux/fr3/
8 8 262 0.17% 742 0.94% /jeux/course/
9 3 616 0.07% 504 0.64% /lyokostats/
10 2 386 0.05% 464 0.59% /stats.php

Top 30 sur un total de 52630 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 67 237 1.38% 67 055 1.98% 1 594 316 1.66% 1 142 1.38% 82.234.43.177
2 44 138 0.90% 43 748 1.29% 3 129 0.00% 3 0.00% 91.121.120.152
3 23 232 0.48% 23 105 0.68% 196 272 0.20% 45 0.05% 93.158.151.24
4 22 636 0.46% 16 964 0.50% 47 381 0.05% 89 0.11% 82.216.239.153
5 11 381 0.23% 6 881 0.20% 90 499 0.09% 71 0.09% 88.186.38.52
6 10 547 0.22% 7 749 0.23% 61 649 0.06% 243 0.29% 66.249.71.53
7 10 483 0.21% 3 155 0.09% 11 975 0.01% 8 0.01% 83.196.153.186
8 10 242 0.21% 9 972 0.29% 6 049 0.01% 35 0.04% 90.15.237.68
9 9 998 0.20% 2 850 0.08% 8 631 0.01% 3 0.00% 83.196.216.137
10 9 567 0.20% 4 948 0.15% 49 269 0.05% 388 0.47% 193.252.149.16
11 9 321 0.19% 4 841 0.14% 56 848 0.06% 378 0.46% 193.252.149.14
12 9 283 0.19% 4 795 0.14% 50 025 0.05% 409 0.49% 193.252.149.15
13 8 966 0.18% 8 770 0.26% 149 527 0.16% 99 0.12% 91.205.124.3
14 8 856 0.18% 4 620 0.14% 51 592 0.05% 381 0.46% 193.252.149.13
15 8 489 0.17% 3 592 0.11% 97 940 0.10% 9 0.01% 90.13.90.32
16 8 415 0.17% 6 778 0.20% 119 950 0.13% 46 0.06% 173.75.1.87
17 7 971 0.16% 7 886 0.23% 48 715 0.05% 104 0.13% 66.249.71.90
18 7 908 0.16% 2 566 0.08% 42 355 0.04% 31 0.04% 69.159.159.64
19 7 693 0.16% 5 202 0.15% 49 718 0.05% 60 0.07% 78.229.4.138
20 7 380 0.15% 3 520 0.10% 55 214 0.06% 69 0.08% 68.83.225.95
21 7 293 0.15% 6 994 0.21% 4 272 0.00% 2 0.00% 90.15.247.23
22 7 218 0.15% 1 479 0.04% 21 436 0.02% 153 0.18% 80.236.21.91
23 6 984 0.14% 6 774 0.20% 25 931 0.03% 155 0.19% 84.101.251.163
24 6 884 0.14% 6 875 0.20% 13 581 0.01% 5 0.01% 93.11.14.120
25 6 679 0.14% 5 808 0.17% 89 853 0.09% 41 0.05% 86.76.26.26
26 6 628 0.14% 1 499 0.04% 27 351 0.03% 12 0.01% 90.45.168.135
27 6 627 0.14% 4 352 0.13% 679 067 0.71% 45 0.05% 92.102.193.29
28 6 378 0.13% 3 283 0.10% 38 436 0.04% 145 0.17% 88.168.160.119
29 6 263 0.13% 5 368 0.16% 69 605 0.07% 33 0.04% 88.189.28.183
30 6 066 0.12% 6 013 0.18% 35 686 0.04% 24 0.03% 66.249.71.97

Top 10 sur un total de 52630 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 67 237 1.38% 67 055 1.98% 1 594 316 1.66% 1 142 1.38% 82.234.43.177
2 573 0.01% 471 0.01% 1 377 249 1.44% 92 0.11% 88.199.154.31
3 551 0.01% 472 0.01% 747 435 0.78% 7 0.01% 85.89.173.171
4 1 077 0.02% 508 0.01% 735 038 0.77% 1 0.00% 121.11.46.91
5 142 0.00% 142 0.00% 694 887 0.72% 1 0.00% 81.192.66.83
6 6 627 0.14% 4 352 0.13% 679 067 0.71% 45 0.05% 92.102.193.29
7 1 171 0.02% 773 0.02% 577 613 0.60% 9 0.01% 90.53.91.172
8 938 0.02% 935 0.03% 575 003 0.60% 11 0.01% 88.189.129.133
9 2 695 0.06% 2 695 0.08% 485 284 0.51% 11 0.01% 87.207.253.136
10 395 0.01% 374 0.01% 475 575 0.50% 6 0.01% 82.216.100.168

Top 30 sur un total de 16681 référents
# Hits Référent
1 1 029 782 21.08% http://www.codelyoko.fr/
2 567 281 11.61% - (Direct Request)
3 196 972 4.03% http://www.codelyoko.fr/index2.php
4 147 690 3.02% http://codelyoko.fr/
5 114 328 2.34% http://codelyoko.fr/index2.php
6 109 343 2.24% http://www.codelyoko.fr/jeux/monsterswarm.cl
7 81 056 1.66% http://www.codelyoko.fr/jeux/course.cl
8 76 251 1.56% http://www.codelyoko.fr/jeux/puzzle.cl
9 71 666 1.47% http://www.codelyoko.fr/jeux/fr3.cl
10 65 757 1.35% http://www.codelyoko.fr/index.php
11 62 016 1.27% http://generateur.codelyoko.fr/
12 61 824 1.27% http://generateur.codelyoko.fr/startgen.cl
13 56 533 1.16% http://www.codelyoko.fr/galeries/index.cl
14 49 261 1.01% http://i.cartoonnetwork.com/toon/games/action/codelyoko/monsterswarm/codeLyoco.swf
15 48 916 1.00% http://sweet-aelita.blog.onet.pl/
16 43 290 0.89% http://www.codelyoko.fr/jeux/perduslyoko.cl
17 41 040 0.84% http://www.codelyoko.fr/jeux/course2.cl
18 40 238 0.82% http://www.codelyoko.fr/v5.css
19 34 389 0.70% http://www.google.fr/search
20 33 094 0.68% http://www.code-lyoko.fr/
21 32 032 0.66% http://www.codelyoko.fr/jeux/mortfrelions.cl
22 30 487 0.62% http://www.codelyoko.be/
23 30 089 0.62% http://www.codelyoko.fr/jeux/formantixana.cl
24 28 818 0.59% http://generateur.codelyoko.fr/popup_gen.cl
25 28 374 0.58% http://www.codelyoko.fr/jeux/frelionattack.cl
26 28 051 0.57% http://www.codelyoko.fr/modules/chat/chat.php
27 24 933 0.51% http://www.codelyoko.fr/galeries/aelita.cl
28 24 040 0.49% http://www.codelyoko.fr/jeux/jeukikou.cl
29 23 211 0.48% http://www.codelyoko.fr/lyokostats/index.php
30 23 095 0.47% http://www.codelyoko.fr/goodies/forum.cl

Top 20 sur un total de 740 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 757 31.17% code lyoko
2 361 6.41% codelyoko.fr
3 325 5.77% codelyoko
4 171 3.03% code lyoko.fr
5 135 2.40% code lyoko fr
6 132 2.34% www.codelyoko.fr
7 126 2.24% jeux code lyoko
8 106 1.88% jeux de code lyoko
9 97 1.72% code lyoko odd
10 79 1.40% code lyoko aelita
11 65 1.15% jeu de code lyoko
12 60 1.06% code lyoko jeux
13 56 0.99% code lyoko ulrich
14 50 0.89% code lyoco
15 34 0.60% c-
16 34 0.60% code lioko
17 33 0.59% lyoko
18 31 0.55% code lyoko yumi
19 30 0.53% coloriage code lyoko
20 29 0.51% code yoko

Top 15 sur un total de 2918 navigateurs
# Hits Navigateur
1 359 462 7.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
2 337 100 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 336 157 6.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.8) Geck
4 255 541 5.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
5 223 958 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 187 163 3.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.8) Geck
7 150 520 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 133 243 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 126 497 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 125 383 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 113 549 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
12 111 963 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
13 88 503 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
14 73 230 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.9) Geck
15 64 625 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Acces par pays pour Avril 2009

Top 2 sur un total de 2 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4 884 867 100.00% 3 391 614 100.12% 95 859 188 100.00% Non-resolu/Inconnu
2 13 0.00% 13 0.00% 61 0.00% France

Divider

Généré par LyokoStats (Propulsé par Webalizer Version 2.01 patché par CodeLyoko.Fr)